Willkommen Gast aus United States
Anmelden Land wechseln
  2 Artikel   Summe 2,864.00 USD
Suche:
 Revco Elite Tiefkühllagerschränke


Wählen Sie aus vier Schrank- und sechs Truhenmodellen unserer Revco ULT Elite Serie mit Temperaturbereichen von -86ºC bis -40ºC.
Vorhandene Produkte
 Bestell-Nr.#  Ihr Preis  Temperature  Volume
Liters (cu.ft.)
 Interior Volume
HxDxW, mm (inches)
 Exterior Volume
HxDxW, mm (inches)
 Ship
Weight
 Configuration
order ascending   order descending order ascending   order descending order ascending   order descending order ascending   order descending order ascending   order descending order ascending   order descending order ascending   order descending order ascending   order descending
   ULT-1340-5      -    -10ºC to
-40ºC
 379 (13.4) 1280 x 490 x 590
(50.5 x 19.5 x 23.5)
 1970 x 795 x 942
(77.5 x 31.3 x 37.1)
 270kg
595lbs
 Upright
   ULT-1740-5      -    -10ºC to
-40ºC
 487 (17.2) 1280 x 630 x 590
(50.5 x 25 x 23.5)
 1970 x 935 x 942
(77.5 x 36.8 x 37.1)
 286kg
630lbs
 Upright
   ULT-2140-5      -    -10ºC to
-40ºC
 572 (20.2) 1280 x 610 x 720
(50.5 x 24.25 x 28.5)
 1970 x 917 x 1072
(77.5 x 36.1 x 42.2)
 309kg
680lbs
 Upright
   ULT-2540-5      -    -10ºC to
-40ºC
 691 (24.4) 1280 x 610 x 870
(50.5 x 24.25 x 34.5)
 1970 x 917 x 1222
(77.5 x 36.1 x 48.1)
 350kg
770lbs
 Upright
   ULT-350-5      -    -10ºC to
-40ºC
 88 (3.1) 430 x 430 x 480
(17 x 17 x 19)
 1130 x 759 x 767
(44.5 x 29.9 x 30.2)
 161kg
355lbs
 Chest
   ULT-750-5      -    -10ºC to
-40ºC
 193 (6.8) 670 x 480 x 590
(26.5 x 19 x 23.5)
 1040 x 808 x 1240
(41 x 31.8 x 48.5)
 213kg
470lbs
 Chest
   ULT-1050-5      -    -10ºC to
-40ºC
 292 (10.3) 670 x 480 x 890
(26.5 x 19 x 35.25)
 1040 x 808 x 1530
(41 x 31.8 x 60.25)
 227kg
500lbs
 Chest
   ULT-1450-5      -    -10ºC to
-40ºC
 388 (13.7) 670 x 480 x 1190
(26.5 x 19 x 47)
 1040 x 808 x 1830
(41 x 31.8 x 72)
 295kg
650lbs
 Chest
   ULT-1750-5      -    -10ºC to
-40ºC
 484 (17.1) 670 x 480 x 1490
(26.5 x 19 x 58.75)
 1040 x 808 x 2130
(41 x 31.8 x 83.75)
 295kg Chest
   ULT-2050-5      -    -10ºC to
-40ºC
 580 (20.5) 670 x 480 x 1790
(26.5 x 19 x 70.5)
 1040 x 808 x 2430
(41 x 31.8 x 95.5)
 311kg
685lbs
 Chest
   ULT-1386-5      -    -50ºC to
-86ºC
 379 (13.4) 1280 x 490 x 590
(50.5 x 19.5 x 23.5)
 1970 x 795 x 942
(77.5 x 31.3 x 37.1)
 297kg
655lbs
 Upright
   ULT-1786-5      -    See Replacement Models     
   ULT-2186-5      -    See Replacement Models     
   ULT-2586-5      -    See Replacement Models     
   ULT-390-5      -    -50ºC to
-86ºC
 88 (3.1) 430 x 430 x 480
(17 x 17 x 19)
 1130 x 759 x 767
(44.5 x 29.9 x 30.2)
 188kg
415lbs
 Chest
   ULT-790-5      -    -50ºC to
-86ºC
 193 (6.8) 670 x 480 x 590
(26.5 x 19 x 23.5)
 1040 x 808 x 1240
(41 x 31.8 x 48.5)
 238kg
525lbs
 Chest
   ULT-1090-5      -    -50ºC to
-86ºC
 292 (10.3) 670 x 480 x 890
(26.5 x 19 x 35.25)
 1040 x 808 x 1530
(41 x 31.8 x 60.25)
 308kg
680lbs
 Chest
   ULT-1490-5      -    -50ºC to
-86ºC
 388 (13.7) 670 x 480 x 1190
(26.5 x 19 x 47)
 1040 x 808 x 1830
(41 x 31.8 x 72)
 295kg
650lbs
 Chest
   ULT-1790-5      -    -50ºC to
-86ºC
 484 (17.1) 670 x 480 x 1490
(26.5 x 19 x 58.75)
 1040 x 808 x 2130
(41 x 31.8 x 83.75)
 350
770lbs
 Chest
   ULT-2090-5      -    -50ºC to
-86ºC
 580 (20.5) 670 x 480 x 1790
(26.5 x 19 x 70.5)
 1040 x 808 x 2430
(41 x 31.8 x 95.5)
 427kg
940lbs
 Chest